服務價目表
透明化的價格資訊,讓您更容易規劃預算
所有價格僅供參考,實際報價將依據專案需求調整
🔗 網站設計與數位服務價目表
從基礎網站到複雜電商平台,我們提供全方位的網站建置服務
| 服務項目 | 說明 | 建議價格(TWD) |
|---|---|---|
| 企業形象網站設計 | 5~8頁主視覺設計+基本功能(關於我們/聯絡表單) | $38,000~$68,000 |
| 電子商務網站(購物車系統) | 商品上架、金流整合、會員系統 | $58,000~$120,000 |
| 一頁式活動網站 | 適用於新品發表/活動宣傳/登錄表單 | $18,000~$38,000 |
| 多語系網站建置 | 中文+英文/日文/其他語言(含切換功能) | +$10,000 起/語言 |
| CMS 客製化開發(WordPress) | 客製主題+後台管理介面 | $48,000~$88,000 |
| UI/UX 設計服務(Figma 原型設計) | 框線稿、動態原型、元件系統 | $2,000~$4,500/頁面 |
| 使用者旅程設計(UX Flow) | 客群情境設計+操作流程+轉換漏斗規劃 | $12,000~$28,000/案 |
| AI 智能客服整合(ChatGPT) | 串接對話型機器人,支援常見問答與客製知識庫 | $15,000~$28,000 |
| SEO 優化與網站分析 | 關鍵字設定、GA4 整合、網站速度與架構優化 | $12,000~$22,000 |
| 網站定期維護(包月) | 網站備份/安全更新/內容代管 | $2,500~$5,000/月 |
🎨 平面設計與品牌形象服務價目表
專業的視覺設計服務,打造獨特且具識別度的品牌形象
| 服務項目 | 說明 | 建議價格(TWD) |
|---|---|---|
| LOGO 設計(含 AI/PSD/用途授權) | 提供三款初稿+1次修正,含黑白、反白、透明底 | $12,000~$28,000 |
| 品牌識別手冊(簡版) | LOGO 應用規範、色彩/字體規則、排版原則 | $18,000~$38,000 |
| 名片設計 | 雙面設計,提供印刷檔與 PDF | $2,500~$6,000 |
| 書籍/型錄排版設計 | 含封面設計與內頁版面設計 | $1,200~$2,500/頁 |
| 傳單/DM/海報設計 | A4/A5/B4 規格皆可,含輸出檔 | $3,500~$8,000/張 |
| 社群圖文設計(Facebook/IG) | 含排版/文案建議,適合廣告與貼文 | $800~$1,800/張 |
| EDM 電子報設計 | 含排版與 HTML 切版,適用 Mailchimp/Benchmark | $6,000~$12,000/封 |
| 包裝設計 | 商品外盒、貼紙、標籤等設計 | $8,000~$28,000 起/件 |
| 開箱體驗設計 | 設計開箱流程與搭配印刷物(卡片、說明書等) | $12,000~$30,000 |
📦 建議加值方案(組合包)
組合套餐更划算,一次滿足多項需求,讓您的投資效益最大化
品牌起步組合包
LOGO+名片+一頁式官網
$38,000~$68,000
智能官網速建方案
CMS 官網+AI 聊天機器人+SEO
$55,000~$85,000
內容行銷加速包
社群圖文 10 張+EDM 2 封+SEO 文案撰寫
$28,000~$45,000
年度網站維護顧問包
含每月備份、內容更新、季度報告、技術支援
$30,000/年 起
💡 價格說明
💰 價格計算方式
- 價格範圍依據專案複雜度調整
- 包含設計、開發、測試與基本修正
- 不含網域、主機及第三方服務費用
⏰ 付款與時程
- 專案開始前收取 50% 訂金
- 完成交付後收取剩餘 50% 尾款
- 急件或特殊需求將另行報價